최적의 품질 및 납기로 고객감동을 최우선으로 하는 기업
Fan Filter Unit란 천정설치형으로 Filter 및 Fan이 내장된 Clean Unit로써 설치유형에 따라 Class 1 ~100,000 까지의 청정도를 쉽게 얻을 수 있습니다.
기존의 CTM방식과 System Ceiling방식을 보완한 한 단계위의 클린룸시스템 중앙집중식으로 운영하므로 클린룸의 유지 및 관리가 편리하며
저청정도에서 고청정도까지 복합적인 청정도 관리를 가능케하는 시스템입니다.
뿐만 아니라 AC-MOTOR를 이용한 FFU운전비절감 및 고효율의 BLDC-MOTOR를 채택한 FFU가 있으며 저소음형이므로 별도의 흡음설비가 필요없어 더욱 편리합니다.
Classification | AC | DC | Remark |
---|---|---|---|
Model | CST606 | Additional Standard Dimension 가능 | |
Grid (Mould Bar) | 600 X 600 (2" X 2") | ||
Dimension (mm) | 572(L) X 572(W) X 250 ~ 330(H) | ||
Power | 1 ∮ 220V ~ 230V 60Hz | 1 ∮ 220V ~ 240V 50/60Hz | |
ExStatic Pressure (mm Aq) | 9 | ||
Air Velocity (m/s) | 0.25~0.45 | ||
Power Consumption (W) | 80~125 | 45~70 | |
Current (A) | 0.40~0.63 | 0.22~0.35 | |
Noise [db(A)] | 47~53 | 44~50 | |
Filter Spec | ULPA:99.999% / 15CMM at 9.5 mmAq | HEPA Filter Application | |
Weight (kg) | 18 | 16 | Excluding Filter |
AC:3 ∮, 50Hz Applicable |
Classification | AC | DC | Remark |
---|---|---|---|
Model | CST906 | Additional Standard Dimension 가능 | |
Grid (Mould Bar) | 900 X 600 (3" X 2") | ||
Dimension (mm) | 872(L) X 572(W) X 250~380(H) | ||
Powe | 1 ∮ 220V ~ 230V 60Hz | 1 ∮ 220V ~ 240V 50/60Hz | |
ExStatic Pressure (mm Aq) | 9 | ||
Air Velocity (m/s) | 0.25~0.45 | ||
Power Consumption (W) | 80~135 | 50~85 | |
Current (A) | 0.40~0.67 | 0.25~0.43 | |
Noise [db(A)] | 47~53 | 44~52 | |
Filter Spec | ULPA:99.999% / 15CMM at 9.5 mmAq | HEPA Filter Application | |
Weight (kg) | 22 | 20 | Excluding Filter |
AC:3 ∮, 50Hz Applicable |
Classification | AC | DC | Remark |
---|---|---|---|
Model | CST1206 | Additional Standard Dimension 가능 | |
Grid (Mould Bar) | 1200 X 600 (4" X 2") | ||
Dimension (mm) | 1172(L) X 572(W) X 250 ~ 330(H) | ||
Power | 1 ∮ 200V ~ 230V 60Hz | 1 ∮ 200V ~ 240V 50/60Hz | |
ExStatic Pressure (mm Aq) | 9 | ||
Air Velocity (m/s) | 0.25~0.45 | ||
Power Consumption (W) | 80~150 | 65~110 | |
Current (A) | 0.47~0.75 | 0.33~0.55 | |
Noise [db(A)] | 48~54 | 45~53 | |
Filter Spec | ULPA:99.999% / 15CMM at 9.5 mmAq | HEPA Filter Application | |
Weight (kg) | 25 | 22 | Excluding Filter |
AC:3 ∮, 50Hz Applicable |
Blower Filter Unit란 천정설치형으로 Filter 및 Fan이 내장된 Clean Unit으로 Class 100~Class 100,000까지 청정도를 쉽게 얻을 수 있습니다.
각 Room별로 별도의 운전이 가능하므로 Main공조 설비를 최소화 할 수 있도록 합니다.
토출 풍속을 일정하게 유지하여 실내오염 확산방지 및 고청정도를 유지합니다.
Spec | Model | ||
---|---|---|---|
CFU-18 | CFC-28 | ||
Dimension | W | 680 | 680 |
D | 680 | 680 | |
H | 510 | 720 | |
G | 450 | 450 | |
øF | 250ø | 300ø | |
Air Volum | 18㎥/min | 28㎥/min | |
HEPA Filter | 610x610x150 | 610x610x150 S.C | |
Efficiency | Up to 99.97% at 0.3㎛ | ||
Main Body | Steel & Stainless Steel Plate | ||
Punching Plate | Steel & Stainless Steel Plate | ||
Power Source | AC 220V / 1ø , 60Hz |
자체 내장되어 있는 Blower와 고성능 먼지 집진 필터 (high-efficiency particulate arrestance filter)를 통해 공기 중의 미세 오염물질을 포집/정화하여 실내로 급기하는 기본 유닛입니다.
Clean Room의 청정도는 HEPA Filter의 포집 효율 및 실내의 환기 횟수와 매우 밀접한 관계가 있습니다.
특히 HEPA Filter의 소량과 적절한 배치는 Clean Room의 성능을 크게 좌우합니다.
HEPA Filter Unit은 Clean Room의 천정에 설치되어 송풍기를 통에 Duct로 이송되어 온 공기를 Filter를 통해 청정화 시켜 실내로 취출하여 청정도를 유지합니다.
Spec | Model | ||
---|---|---|---|
CFU-18 | CFC-28 | ||
Dimension | W | 680 | 680 |
D | 680 | 680 | |
H | 510 | 720 | |
F | 1280 | 1280 | |
øF | 250ø | 300ø | |
Air Volum | 18㎥/min | 28㎥/min | |
HEPA Filter | 610x610x150 | 610x610x150 S.C | |
Efficiency | Up to 99.97% at 0.3㎛ | ||
Main Body | Steel & Stainless Steel Plate | ||
Punching Plate | Steel & Stainless Steel Plate |
고성능 먼지 집진 필터 (high-efficiency particulate arrestance filter)를 통해 공기 중의 미세 오염물질을 포집/정화하여 실내로 급기하는 기본 유닛입니다.